更新今天早晨曼谷的 PM 2.5 灰尘量,数值超出标准达到橙色水平,开始对健康有影响的区域有 20 个。
2023 年 12 月 21 日曼谷市空气质量信息中心报告了 2.5 微米以下颗粒物 (PM 2.5) 情况。每小时平均 PM 2.5 浓度测量为 24.9-46.8 微克/立方米,超出标准为橙色,对健康开始产生影响(标准不超过 37.5 微克/立方米)。影响的 20 个地区包括:
1. 沙吞区,圣路易街区交叉口前,PM 2.5 值为 46.8 微克/立方米。
2. 乍都节区,农业大学门前,PM 2.5 值为 46.4 微克/立方米。
3. 邦拉克区,警察岗亭旁,PM 2.5 值为 44.8 微克/立方米。
4. 廊写区,警察岗亭附近的三个交叉路口,PM 2.5 值为 44.5 微克/立方米。
5. 拉贾邦区,医院门前,PM 2.5 值为 44.0 微克/立方米。
6. 帕特希瑞区,暹罗大学门前(大约在 Phetchaburi 36 号巷附近),PM 2.5 值为 43.4 微克/立方米。
7. 米纳布里区,九世皇纪念公园对面区办公室,PM 2.5 值为 42.4 微克/立方米。
8. 布通万区,三阳商场前,PM 2.5 值为 41.4 微克/立方米。
9. 邦苏区,区办公室内,PM 2.5 值为 40.9 微克/立方米。
10. 邦扣来区,道路交通警察岗亭附近,PM 2.5 值为 40.8 微克/立方米。
11. 吞武里区,曼哈顿交叉口公车站,PM 2.5 值为 40.8 微克/立方米。
12. 邦科区,区办公室内,PM 2.5 值为 39.9 微克/立方米。
13. 三四色区,区办公室内,PM 2.5 值为 39.7 微克/立方米。
14. 邦普拉区,区办公室内,PM 2.5 值为 39.2 微克/立方米。
15. 达灵厢区,圣庄大道与 Borommaratchachonnani 大道交界,PM 2.5 值为 38.3 微克/立方米。
16. 邦昆泰区,区办公室内,PM 2.5 值为 38.2 微克/立方米。
17. 拉克西区,区办公室内,PM 2.5 值为 38.0 微克/立方米。
18. 丹威塔纳区,皇家文化广场 2 入口,PM 2.5 值为 37.9 微克/立方米。
19. 帕拉瓦特区,购物商场前,PM 2.5 值为 37.9 微克/立方米。
20. 帕拉纳空区,区办公室内,PM 2.5 值为 37.6 微克/立方米。
大气预测:12 月 21 至 22 日空气流通较弱,近地面大气层封闭,有强风,预计灰尘浓度中至高。12 月 23 至 24 日空气流通较差,有微风,灰尘浓度将中等至升高,25 日后将减少。今天预测早晨天气凉爽。
环境官员将加强各部门的粉尘问题行动计划,以减轻 PM2.5 问题对公众健康的影响。建议大家采取参与行动,以改变自己的行为,减少可能产生粉尘的活动,来减轻对健康的影响。“减少粉尘的五种方法”包括:1. 定期擦拭家居以清除灰尘;2. 不焚烧垃圾,不点燃香火;3. 种植能吸收污染的植物;4. 使用公共交通工具出行;5. 汽车停驶时关闭发动机,确保发动机排放不超过标准。
(编译:Ivy 泰国中文社;审校:Woo;来源:Thairath)
