发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-06 | 2021预售证号22111 | 春景园 | 北京海淀区 | 234.00㎡ | 3栋1号 | 碧桂园 | 查看 |
2021-07-08 | 2021预售证号1122 | 春景园 | 北京海淀区 | 1111.00㎡ | 211-6 | 万科 | 查看 |
2021-07-02 | 2021预售证号3322 | 和都国际 | 北京顺义区 | 1699.99㎡ | 213-5 | 恒大 | 查看 |
2021-06-30 | 2021预售证号 | 紫金学府 | 北京顺义区 | 1111.00㎡ | A-7d棟 | 金地集团 | 查看 |
2021-06-01 | 2021预售证号5646 | 诺德春风和院 | 北京海淀区 | 564.00㎡ | A楼15号 | 万科 | 查看 |
友情提示 |
---|
引用本页数据请注明来源。 本系统由大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 |