
2025年5月28日,记者报道了泰国曼谷市长及市议员(曼谷市议会成员)候选人报名现场情况。报名首日气氛热烈,许多候选人从凌晨5点起就抵达曼谷市政厅( Din Daeng )准备登记。
以下是曼谷市长及市议员候选人抽签结果详情:
| 空讪区 | 纳提拉·素帕潘 | 3号 |
| 空三哇区 | 素拉吉·旺皮塔 | 1号 |
| 空堤区 | 普洛伊·特拉兰 | 2号 |
| 堪纳瑶区 | 南纳帕·素西里他那 | 4号 |
| 乍都节区 | 阿皮瓦·丹西昌猜 | 3号 |
| 宗通区 | 吉拉迪·宗皮皮蓬 | 1号 |
| 廊曼区 | 阿迪松·勒拉萨尼 | 4号 |
| 丁登区 | 阿姆林·萨瓦亚努帕 | 3号 |
| 律实区 | 阿卡拉猜·甘塔玛拉 | 4号 |
| 塔林昌区 | 甘塔蓬·迪差亚 | 1号 |
| 他威瓦他那区 | 纳塔农·那空洛 | 1号 |
| 通库区 | 玛哈塔瓦·蓬佩特拉 | 1号 |
| 吞武里区 | 素威詹·威里亚塔纳甘 | 4号 |
| 曼谷莲区 | 阿里塔·优猜吉 | 2号 |
| 曼谷艾区 | 蓬瓦里·素提基里 | 1号 |
| 邦甲必区 | 威拉查·塞普拉坦 | 4号 |
| 邦坤天区 | 埃萨纳·乍拉素里亚蓬 | 4号 |
| 邦科廉区 | 吉迪桑·乌沙巴迪 | 4号 |
| 邦似区 | 帕特拉蓬·肯伦隆猜 | 4号 |
| 邦纳区 | 察差猜·莫迪 | 4号 |
| 邦汶区 | 坎马查·查特拉塔莱 | 3号 |
| 邦帕拉区 | 埃卡纳林·帕查拉巴盖 | 2号 |
| 邦拉区 | 瓦纳萨雅·西里赫马维金 | 3号 |
| 邦肯区 | 帕努瓦·西旺萨 | 1号 |
| 邦凯区 | 阿马纳·潘普克 | 1号 |
| 汶昆区 | 阿披查·普朗通 | 2号 |
| 巴吞旺区 | 安查萨·罗乍那育他那 | 4号 |
| 巴威区 | 塔帕尼·素桑兰 | 1号 |
| 邦巴沙都拍区 | 艾琳·格朗帕潘 | 1号 |
| 帕亚泰区 | 沃拉威·猜素瓦 | 2号 |
| 帕那空区 | 阿迪杰·巴育鲁克 | 5号 |
| 帕卡农区 | 萨拉乌·阿南冲 | 2号 |
| 帕世乍能区 | 潘奇塔·罗纳班 | 1号 |
| 民武里区 | 吉迪昆·鲁吉蒙坤 | 4号 |
| 然那哇区 | 帕塔萨·迈帕内 | 5号 |
| 拉差贴威区 | 埃卡温·触帕拉普 | 2号 |
| 拉差布拉纳区 | 皮亚瓦·朗蓬 | 5号 |
| 叻甲挽区 | 阿农·迈佩 | 1号 |
| 叻抛区 | 拉差亚·彭素 | 1号 |
| 旺通朗区 | 阿提甘·提拉威里亚蓬 | 2号 |
| 瓦他那区 | 帕卡雅达·阿蒙德查坤 | 1号 |
| 素旺那普区 | 马诺·翁凯斋 | 2号 |
| 沙攀松区 | 梅蒂尼·旺皮塔 | 1号 |
| 三攀他旺区 | 塔纳帕·天克拉江 | 1号 |
| 沙吞区 | 赛拉姆·巴盖吉 | 3号 |
| 赛迈区 | 帕蒙·蓬占 | 5号 |
| 廊佐区 | 约蓬猜·伊沙拉塞里蓬 | 1号 |
| 廊肯区 | 吉迪昆·科查乍鲁蓬 | 3号 |
| 拉西区 | 诺帕威·翁阿里 | 1号 |
| 汇权区 | 帕帕温·廷披帕索蓬 | 1号 |
为泰党
| 叻甲挽区 | 查瓦帕·桑雷瓦尼 | 2号 |
| 赛迈区 | 颂猜·韦沙拉塔古 | 2号 |
| 拉西区 | 塔甘·素农瓦 | 3号 |
| 廊佐区 | 披拉蓬·拉萨米 | 4号 |
| 空三哇区 | 纳鲁南曼·黄萨 | 9号 |
| 宗通区 | 素提猜·威拉昆松 | 2号 |
| 廊曼区 | 帕纳·瓦迪德 | 1号 |
| 通库区 | 吉迪蓬·莱富潘 | 2号 |
| 拉差布拉纳区 | 平蓬·威拉坤松 | 4号 |
| 民武里区 | 威拉·米猜南 | 1号 |
工人团体
| 邦拉区 | 威普·斯里瓦乌莱凯瓦他那 | 2号 |
| 瓦他那区 | 甘迪·瓦那阿伦 | 3号 |
| 帕亚泰区 | 那提·西里探瓦 | 3号 |
| 素旺那普区 | 皮亚万·乍拉嘎 | 1号 |
| 汇权区 | 素旺·金达拉 | 2号 |
| 丁登区 | 隆拉温·蓬巴卡西 | 2号 |
| 旺通朗区 | 吉迪帕·米素旺 | 3号 |
| 拉差贴威区 | 孔查·乍库盘 | 1号 |
| 汶昆区 | 内提蓬·明鲁吉拉莱 | 5号 |
| 邦甲必区 | 蓬萨贡·拉塔努昂瓦他那 | 5号 |
| 沙攀松区 | 马图拉·本特 | 2号 |
| 廊曼区 | 内提·纳鲁米 | 5号 |
| 拉西区 | 格良盖·盖纳拉 | 2号 |
| 乍都节区 | 阿努拉·蓬蓬 | 1号 |
| 然那哇区 | 哈塔空·哥颂吉 | 2号 |
| 邦科廉区 | 巴温·帕耶他那 | 5号 |
| 他威瓦他那区 | 永瓦·通尤 | 2号 |
| 宗通区 | 素林·通西玛 | 3号 |
| 吞武里区 | 吉拉塞·瓦塔那蒙坤 | 5号 |
| 空讪区 | 玛丽萨·布纳 | 4号 |
| 邦汶区 | 纳龙萨·芒西里 | 1号 |
| 邦坤天区 | 萨拉·芒西里 | 2号 |
| 邦纳区 | 帕塔纳·吉瓦拉威 | 2号 |
| 邦似区 | 皮实·勒西帕亚 | 2号 |
| 叻抛区 | 宽纳帕·普莱蒙 | 4号 |
| 帕那空区 | 提拉空·怀迪 | 4号 |
| 沙吞区 | 塔纳空·蓬波银 | 4号 |
| 通库区 | 波金·科恩皮安 | 3号 |
| 堪纳瑶区 | 查雅达·威帕提蓬巴贴 | 9号 |
独立团体
| 然那哇区 | 威塔亚·多克朗 | 4号 |
(编译:Cici ;审校:Suki;来源:泰国中文社thais.com)
原创文章,作者:Nanthapong S.,如若转载,请注明出处:https://thais.com/news-114372/